Informe de Revisión por la Dirección
2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
Tasas académicas
Indicador | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento | 91.00% | 90.00% | 83.00% | 94.00% | 60.00% |
Abandono | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 4.20% |
Eficiencia | 99.00% | 93.00% | 96.00% | 96.00% | 74.00% |
Graduación | 88.29% | 86.54% | 80.90% | 81.80% | 75.00% |
Exito | 100.00% | 100.00% | 98.00% | 100.00% | 100.00% |
Resultados de las encuestas de satisfacción
Toda la información disponible en el Portal de Transparencia de la UVigo.